| Schwerpunkt | AHS Unterstufe | Nawi | Nawi | DG | Nawi | DG | |||||||
| Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7. | 8. | 8. | |||
| KV-Stunde | 1 | ||||||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| oder Ethik | 2 | 2 | |||||||||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (SS) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 (WS) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| mit Computeralgebra | 1 | ||||||||||||
| Geometrisch Zeichnen | 1 | 2 | |||||||||||
| Darstellende Geometrie (ACG) | 2 | 2 | |||||||||||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| mit Labor | 1 | 1 | |||||||||||
| Chemie | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| mit Labor | 1 | 1 | |||||||||||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| mit Labor | 1 | 1 | |||||||||||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Informatik | 2 | ||||||||||||
| Computerunterstützes Informationsmanagement (CIM) | 1 | ||||||||||||
| Computerunterstützte Datenverarbeitung (CDV) | 1 | ||||||||||||
| Kunst und Gestaltung mit digitaler Bildbearbeitung (OST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Musik oder Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Wahlpflichtfächer ◊ | 2 | 2 | 2 | Überbuchungsmöglichkeit | |||||||||
| Gesamt | 30 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 34 | 35 | 31 | 30 | |||
◊ aus unterschiedlichen Fächern buchbar